ダム名 | 所在地 | 配布場所 | 配布日時 | ||
1 | 大内ダム(おおうち) | 香川県東かがわ市水主 与田川水系様松川 |
大内ダム管理事務所 | 9:00~17:00(土・日・祝日含む) | web |
2 | 殿川ダム(とのがわ) | 香川県小豆郡小豆島町中山 伝法川水系殿川 |
殿川ダム管理事務所 | 9:00~17:00(土・日・祝日含む)管理事務所玄関のインターホンを押してください。 | web |
3 | 内海ダム(元)(うちのみ) | 香川県小豆郡小豆島町神懸通 別当川水系別当川 |
内海ダム管理事務所 | 9:00~17:00(土・日・祝日含む)管理事務所玄関のインターホンを押してください。 | web |
4 | 吉田ダム(よしだ) | 香川県小豆郡小豆島町吉田 吉田川水系吉田川 |
吉田ダム管理事務所 | 9:00~17:00(土・日・祝日含む)管理事務所玄関のインターホンを押してください。 | web |
5 | 粟地ダム(あわじ) | 香川県小豆郡小豆島町安田 安田大川水系安田大川 |
粟地ダム管理事務所 | 9:00~17:00(土・日・祝日含む)管理事務所玄関のインターホンを押してください。 | web |
6 | 五郷ダム(ごごう) | 香川県観音寺市大野原町有木 柞田川水系前田川 |
五郷ダム管理事務所 | 9:00~17:00(土・日・祝日含む)管理事務所玄関のインターホンを押してください。 | web |
7 | 粟井ダム(あわい) | 香川県観音寺市粟井町 柞田川水系粟井川 |
粟井ダム管理事務所 | 9:00~17:00(土・日・祝日含む)管理事務所玄関のインターホンを押してください。 | web |
8 | 門入ダム(もんにゅう) | 香川県さぬき市寒川町石田東 津田川水系栴檀川 |
門入ダム管理事務所 | 9:00~17:00(土・日・祝日含む)管理事務所玄関のインターホンを押してください。 | web |
9 | 大川ダム(おおかわ) | 香川県さぬき市大川町田面字砕石 津田川水系津田川 |
大川ダム管理事務所 | 9:00~17:00(土・日・祝日含む)管理事務所玄関のインターホンを押してください。 | web |
10 | 五名ダム(元)(ごみょう) | 香川県東かがわ市五名 湊川水系湊川 |
五名ダム管理事務所 | 9:00~17:00(土・日・祝日含む) | web |
11 | 田万ダム(たまん) | 香川県綾歌郡綾川町枌所東 綾川水系田万川 |
田万ダム管理事務所 | 9:00~17:00(土・日・祝日含む)管理事務所玄関のインターホンを押してください。 | web |
12 | 長柄ダム(元)(ながら) | 香川県綾歌郡綾川町東分 綾川水系綾川 |
長柄ダム管理事務所 | 9:00~17:00(土・日・祝日含む)管理事務所玄関のインターホンを押してください。 | web |
13 | 府中ダム(ふちゅう) | 香川県坂出市府中町 綾川水系綾川 |
香川県広域水道企業団広域送水管理センター | 9:00~17:00(土・日・祝日含む)事務所玄関のインターホンを押してください。 | web |
14 | 香川用水調整池(かがわようすいちょうせいち) | 香川県三豊市山本町神田 財田川水系大池川 |
香川用水管理所(琴平町) | 9:00~17:00(土・日・祝日含む)休日は、琴平町にある香川用水管理所玄関のインターホンを押してください。※配布には調整池を背景とした写真又は調整池に設置しているスタンプが必要です。 | web |
15 | 内場ダム(ないば) | 香川県高松市塩江町上西 香東川水系内場川 |
内場ダム管理事務所 | 9:00~17:00(土・日・祝日含む)管理事務所玄関のインターホンを押してください。 | web |
16 | 椛川ダム(かばがわ) | 香川県高松市塩江町安原上東 香東川水系椛川 |
椛川ダム建設事務所 | 8:30~17:15(土・日・祝日は配布しておりません) | web |
17 | 千足ダム(せんぞく) | 香川県東かがわ市川股 馬宿川水系千足川 |
千足ダム管理事務所 | 9:00~17:00(土・日・祝日含む)管理事務所玄関のインターホンを押してください。 | web |
18 | 前山ダム(まえやま) | 香川県さぬき市前山 鴨部川水系鴨部川 |
前山ダム管理事務所 | 9:00~17:00(土・日・祝日含む)管理事務所玄関のインターホンを押してください。 | web |
北海道・東北地方 | 関東地方 | 北陸地方 | 中部地方 | 近畿地方 | 中国地方 | 四国地方 | 九州・沖縄地方 |
北海道(40) 青森県(11) 岩手県(16) 宮城県(22) 秋田県(19) 山形県(13) 福島県(27) |
茨城県(9) 栃木県(26) 群馬県(31) 埼玉県(8) 千葉県(7) 東京都(2) 神奈川県(8) |
新潟県(32) 富山県(23) 石川県(8) 福井県(14) |
山梨県(8) 長野県(34) 岐阜県(16) 静岡県(13) 愛知県(10) |
三重県(16) 滋賀県(5) 京都府(5) 大阪府(4) 兵庫県(28) 奈良県(16) 和歌山県(6) |
鳥取県(7) 島根県(15) 岡山県(17) 広島県(19) 山口県(21) |
徳島県(14) 香川県(18) 愛媛県(14) 高知県(25) |
福岡県(22) 佐賀県(17) 長崎県(36) 熊本県(14) 大分県(17) 宮崎県(27) 鹿児島県(6) 沖縄県(22) |
所在地 | |||
河川 | 形式 |