ダム名 | 所在地 | 配布場所 | 配布日時 | ||
1 | 滝畑ダム(たきはた) | 大阪府河内長野市滝畑 大和川水系石川 |
大阪府南河内農と緑の総合事務所滝畑ダム分室 | 10:00~12:15、13:00~16:00(年末年始は除く) | web |
2 | 狭山池ダム(再)(さやまいけ) | 大阪府大阪狭山市大字池尻 大和川水系西除川 |
大阪府富田林土木事務所(河川砂防グループ) | 9:00~17:45(土・日・祝日は除く) | web |
大阪府立狭山池博物館 | 10:00~17:00(休館日=月曜日・月曜休日の場合翌日を除く) | web | |||
3 | 安威川ダム(あいがわ) | 大阪府茨木市生保 淀川水系安威川 |
大阪府安威川ダム建設事務所 | 9:00~17:45(土・日・祝日は除く) | web |
大阪府安威川ダム情報交流センター | 10:00~16:00(土・日・祝日は除く) | web | |||
茨木市忍頂寺スポーツ公園竜王山荘 | 9:00~21:00(12/29~1/4は除く) | web | |||
安威川ダム資料館 | 毎月第1,3土曜日10時から16時毎週木曜日13時から16時※祝祭日は休館とする | web | |||
4 | 箕面川ダム(みのおがわ) | 大阪府箕面市粟生間谷2926 淀川水系箕面川 |
大阪府池田土木事務所(河川砂防グループ) | 9:00~17:45(土・日・祝日は除く) | web |
大阪府営箕面公園昆虫館 | 10:00~17:00(入館は16:30まで。火曜日休館) | web |
北海道・東北地方 | 関東地方 | 北陸地方 | 中部地方 | 近畿地方 | 中国地方 | 四国地方 | 九州・沖縄地方 |
北海道(40) 青森県(11) 岩手県(16) 宮城県(22) 秋田県(19) 山形県(13) 福島県(27) |
茨城県(9) 栃木県(26) 群馬県(31) 埼玉県(8) 千葉県(7) 東京都(2) 神奈川県(8) |
新潟県(32) 富山県(23) 石川県(8) 福井県(14) |
山梨県(8) 長野県(34) 岐阜県(16) 静岡県(13) 愛知県(10) |
三重県(16) 滋賀県(5) 京都府(5) 大阪府(4) 兵庫県(28) 奈良県(16) 和歌山県(6) |
鳥取県(7) 島根県(15) 岡山県(17) 広島県(19) 山口県(21) |
徳島県(14) 香川県(18) 愛媛県(14) 高知県(25) |
福岡県(22) 佐賀県(17) 長崎県(36) 熊本県(14) 大分県(17) 宮崎県(27) 鹿児島県(6) 沖縄県(22) |
所在地 | |||
河川 | 形式 |