ダム名 | 所在地 | 配布場所 | 配布日時 | ||
1 | 初瀬ダム(はせ) | 奈良県桜井市大字初瀬 大和川水系大和川 |
奈良県中和土木事務所工務課施設保全・初瀬ダム管理係 | 8:30~17:00(土、日、祝日含む)休日は橿原総合庁舎内の守衛室までお越し下さい。※平日及び休日とも初瀬ダムでは配布しておりません | web |
2 | 大門ダム(だいもん) | 奈良県生駒郡三郷町立野地内 大和川水系大門川 |
奈良県郡山土木事務所工務課施設保全係 | 8:30~17:00(土、日、祝祭日は配布しておりません) | web |
信貴山観光iセンター | 10:00~17:00定休日無し | web | |||
3 | 岩井川ダム(いわいがわ) | 奈良県奈良市鹿野園町 大和川水系岩井川 |
天理ダム管理センター(奈良土木事務所ダム管理課天理ダム管理係) | 8:30~17:00(土、日、祝日含む)平日は、奈良土木事務所管理課河川管理係で配布しています。休日土、日、祝日は天理ダム管理センター玄関のインターホンを押して下さい。 | web |
奈良土木事務所管理課 | 8:30~17:00(平日のみ配布。土、日、祝日含むは、天理ダム管理センターにて配布) | web | |||
4 | 天理ダム(てんり) | 奈良県天理市田町横川 大和川水系布留川 |
天理ダム管理センター(奈良土木事務所ダム管理課天理ダム管理係) | 8:30~17:00(土、日、祝日含む)休日は天理ダム管理センター玄関のインターホンを押して下さい。 | web |
5 | 白川ダム(再)(しらかわ) | 奈良県天理市和爾町 大和川水系高瀬川 |
白川ダム管理センター(奈良土木事務所ダム管理課白川ダム管理係) | 8:30~17:00(土、日、祝日含む)休日は白川ダム管理センター玄関のインターホンを押して下さい。 | web |
6 | 池原ダム(いけはら) | 奈良県吉野郡下北山村上池 新宮川水系北山川 |
北山川電力所 | 9:30~17:30(土、日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)、5月1日は除く) | web |
7 | 風屋ダム(かぜや) | 奈良県吉野郡十津川村風屋896 新宮川水系十津川 |
十津川電力所(十津川第一発電所) | 9:00~17:30(土、日、祝祭日、年末年始(12/29-1/3)、5月1日は除く) | web |
8 | 二津野ダム(ふたつの) | 奈良県吉野郡十津川村山手谷ウネ山366-1 新宮川水系十津川 |
十津川電力所(第二発電所) | 9:00~17:30(土、日、祝祭日、年末年始(12/29-1/3)、5月1日は除く) | web |
9 | 旭ダム(あさひ) | 奈良県吉野郡十津川村旭字中山下 新宮川水系旭川 |
奥吉野発電所 | 9:00~17:00(土・日・祝日を含む)※当日の業務都合により配布できない場合があります。 | web |
10 | 坂本ダム(さかもと) | 奈良県吉野郡上北山村川合字浦田和489-2 新宮川水系東ノ川 |
北山川電力所尾鷲駐在事務所 | 9:00~17:30(土、日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)、5月1日は除く) | web |
11 | 奥里ダム(おくさと) | 奈良県吉野郡十津川村内原121-5 新宮川水系滝川 |
電源開発㈱十津川電力所(十津川第一発電所) | 9:00~17:30(土、日、祝祭日、12/29~1/3、5月1日は除く) | web |
道の駅「十津川郷」 | 8:00~17:308:30~17:00(12月~3月末) | web | |||
12 | 瀬戸ダム(せと) | 奈良県吉野郡十津川村旭字瀬戸 新宮川水系瀬戸谷川 |
奥吉野発電所 | 9:00~17:00(土・日・祝日を含む)※当日の業務都合により配布できない場合があります。 | web |
13 | 猿谷ダム(さるたに) | 奈良県五條市大塔町辻堂大和田 新宮川水系熊野川 |
猿谷ダム管理支所 | 8:00~19:00(土・日・祝日を含む)猿谷ダム管理支所玄関のインターホンを押して下さい。 | web |
14 | 室生ダム(むろう) | 奈良県宇陀市室生区大野 淀川水系宇陀川 |
室生ダム管理所 | 8:45~17:15(土・日・祝日を含む) | web |
15 | 布目ダム(ぬのめ) | 奈良県奈良市北野山町地先 淀川水系布目川 |
布目ダム管理所 | 8:45~17:15(土・日・祝日を含む) | web |
16 | 大滝ダム(おおたき) | 奈良県吉野郡川上村大字大滝 紀の川水系紀の川 |
大滝ダム管理支所 | 8:00~19:00(土・日・祝日を含む)大滝ダム管理支所玄関のインターホンを押して下さい。 | web |
北海道・東北地方 | 関東地方 | 北陸地方 | 中部地方 | 近畿地方 | 中国地方 | 四国地方 | 九州・沖縄地方 |
北海道(40) 青森県(11) 岩手県(16) 宮城県(22) 秋田県(19) 山形県(13) 福島県(27) |
茨城県(9) 栃木県(26) 群馬県(31) 埼玉県(8) 千葉県(7) 東京都(2) 神奈川県(8) |
新潟県(32) 富山県(23) 石川県(8) 福井県(14) |
山梨県(8) 長野県(34) 岐阜県(16) 静岡県(13) 愛知県(10) |
三重県(16) 滋賀県(5) 京都府(5) 大阪府(4) 兵庫県(28) 奈良県(16) 和歌山県(6) |
鳥取県(7) 島根県(15) 岡山県(17) 広島県(19) 山口県(21) |
徳島県(14) 香川県(18) 愛媛県(14) 高知県(25) |
福岡県(22) 佐賀県(17) 長崎県(36) 熊本県(14) 大分県(17) 宮崎県(27) 鹿児島県(6) 沖縄県(22) |
所在地 | |||
河川 | 形式 |