ダム名 | 所在地 | 配布場所 | 配布日時 | ||
1 | 小里川ダム(おりがわ) | 岐阜県瑞浪市陶町 庄内川水系小里川 |
小里川ダム管理支所 | 9:00~16:00(土・日・祝を含む)(12月29日~1月3日は除く) | web |
2 | 御母衣ダム(みぼろ) | 岐阜県大野郡白川村牧字マセ坂1-1、他 庄川水系庄川 |
MIBOROダムサイドパーク | 9:00~16:00休館日:毎週水曜は除く(但しGW・夏休み・10月10日~11月10日は原則無休)冬期休館期間:12月16日~3月14日は除く | web |
3 | 中野方ダム(なかのほう) | 岐阜県恵那市中野方町字伐跡 木曾川水系中野方川 |
中野方ダム管理事務所 | 平日9:30~15:30土・日・祝日9:30~15:30 | web |
4 | 内ケ谷ダム(うちがたに) | 岐阜県郡上市大和町内ケ谷 木曾川水系亀尾島川 |
長良川上流河川開発工事事務所 | 平日9:00~17:00 | web |
5 | 大ヶ洞ダム(おおがほら) | 岐阜県下呂市萩原町大ヶ洞 木曾川水系大ヶ洞川 |
大ヶ洞ダム管理事務所 | 平日8:30~15:30土・日・祝日8:30~17:15 | web |
6 | 岩村ダム(いわむら) | 岐阜県恵那市岩村町富田 木曾川水系富田川 |
岩村ダム管理事務所 | 平日9:30~15:30土・日・祝日9:30~15:30 | web |
7 | 徳山ダム(とくやま) | 岐阜県揖斐郡揖斐川町東杉原 木曾川水系揖斐川 |
徳山ダム管理所 | 9:00~17:00(土・日・祝日含む) | web |
8 | 横山ダム(再)(よこやま) | 岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山 木曾川水系揖斐川 |
木曽川上流河川事務所横山ダム管理支所 | 8:30~17:15(土・日・祝日を含む) | web |
9 | 新丸山ダム(再)(しんまるやま) | 岐阜県可児郡御嵩町小和沢字北浦山 木曾川水系木曾川 |
新丸山ダム工事事務所 | 新丸山ダム工事事務所8:30~17:15(土日・祝日及び年末年始を除く) | web |
丸山ダム管理所 | 丸山ダム管理所8:30~17:15(平日)土日、祝日、夜間は管理所のインターホンを押して下さい。 | web | |||
10 | 丸山ダム(元)(まるやま) | 岐阜県加茂郡八百津町字安渡 木曾川水系木曾川 |
丸山ダム管理所 | 8:30~17:15(平日)土・日・祝日・夜間は管理所のインターホンを押してください。 | web |
11 | 打上調整池(うちあげちょうせいち) | 岐阜県大垣市上石津町大字打上字平六谷 木曾川水系東谷川 |
日本昭和音楽村管理事務所 | 9:00~16:30(休館日は除く休館日:水曜、祝日の翌日、年末年始)※休館日は念のため日本昭和音楽村ホームページにてご確認ください。※なお、休館日に配布を希望される方は、三重用水管理所にて(9:00~17:00)配布します。 | web |
三重用水管理所(菰野町) | 9:00~17:00(土・日・祝日含む)休日は、菰野町にある三重用水管理所玄関のインターホンを押してください。※中里ダム・打上調整池カードの配布方法は三重用水管理所ホームページをご覧下さい。 | web | |||
12 | 阿多岐ダム(あたぎ) | 岐阜県郡上市白鳥町中西 木曾川水系阿多岐川 |
阿多岐ダム管理事務所 | 平日9:30~16:00土・日・祝日9:30~16:00 | web |
13 | 阿木川ダム(あぎがわ) | 岐阜県恵那市東野字山本 木曾川水系阿木川 |
阿木川ダム管理所 | 8:30~17:00(土・日・祝日含む)管理所玄関のインターホンを押してください。 | web |
14 | 高根第一ダム(たかねだいいち) | 岐阜県高山市高根町 木曾川水系飛騨川 |
道の駅「飛騨たかね工房」 | 4~10月9:00~18:0011~3月9:00~17:00休業日毎週火曜日(5,7~10月は無休)祝日は営業振替休業、年末年始休業あり | web |
15 | 岩屋ダム(いわや) | 岐阜県下呂市金山町卯野原 木曾川水系馬瀬川 |
岩屋ダム管理所 | 8:30~17:00(土・日・祝日含む)管理所玄関のインターホンを押してください。 | web |
16 | 丹生川ダム(にゅうかわ) | 岐阜県高山市丹生川町折敷地 神通川水系荒城川 |
丹生川ダム管理事務所 | 平日9:30~16:00土・日・祝日9:30~16:00 | web |
北海道・東北地方 | 関東地方 | 北陸地方 | 中部地方 | 近畿地方 | 中国地方 | 四国地方 | 九州・沖縄地方 |
北海道(40) 青森県(11) 岩手県(16) 宮城県(22) 秋田県(19) 山形県(13) 福島県(27) |
茨城県(9) 栃木県(26) 群馬県(31) 埼玉県(8) 千葉県(7) 東京都(2) 神奈川県(8) |
新潟県(32) 富山県(23) 石川県(8) 福井県(14) |
山梨県(8) 長野県(34) 岐阜県(16) 静岡県(13) 愛知県(10) |
三重県(16) 滋賀県(5) 京都府(5) 大阪府(4) 兵庫県(28) 奈良県(16) 和歌山県(6) |
鳥取県(7) 島根県(15) 岡山県(17) 広島県(19) 山口県(21) |
徳島県(14) 香川県(18) 愛媛県(14) 高知県(25) |
福岡県(22) 佐賀県(17) 長崎県(36) 熊本県(14) 大分県(17) 宮崎県(27) 鹿児島県(6) 沖縄県(22) |
所在地 | |||
河川 | 形式 |