ダム名 | 所在地 | 配布場所 | 配布日時 | ||
1 | 魚切ダム(うおきり) | 広島県広島市佐伯区五日市町大字上河内 八幡川水系八幡川 |
魚切ダム管理事務所 | 8:30~12:00,13:00~17:15(土・日・祝日を含む) | web |
2 | 梶毛ダム(かじけ) | 広島県広島市佐伯区五日市町石内地先 八幡川水系石内川 |
梶毛ダム管理事務所 | 8:30~12:00,13:00~17:15(土・日・祝日を含む) | web |
3 | 高瀬堰(たかせぜき) | 広島県広島市安佐北区落合二丁目 太田川水系太田川 |
太田川河川事務所施設管理課(高瀬分室) | 9:30~18:00(土・日・祝日を含む) | web |
4 | 温井ダム(ぬくい) | 広島県山県郡安芸太田町大字加計 太田川水系滝山川 |
温井ダム管理所 | 9:00~16:30(土・日・祝日を含む)管理所玄関のインターホンを押してください。 | web |
5 | 小瀬川ダム(おぜがわ) | 広島県廿日市市浅原字前中山 小瀬川水系小瀬川 |
小瀬川ダム管理事務所 | 9:00~12:00,13:00~17:00(土・日・祝日を含む) | web |
6 | 弥栄ダム(やさか) | 広島県大竹市前飯谷 小瀬川水系小瀬川 |
弥栄ダム管理所 | 8:30~17:15(平日)9:00~16:30(土・日・祝日)休日は管理所玄関のインターホンを押してください。 | web |
7 | 灰塚ダム(はいづか) | 広島県三次市三良坂町大字仁賀 江の川水系上下川 |
灰塚ダム管理支所 | 9:00~17:00(土・日・祝日を含む) | web |
8 | 庄原ダム(しょうばら) | 広島県庄原市川西町上川西地先 江の川水系大戸川 |
庄原ダム管理事務所 | 8:30~12:00,13:00~17:15(土・日・祝日を含む) | web |
9 | 土師ダム(はじ) | 広島県安芸高田市八千代町大字土師 江の川水系江の川 |
土師ダム管理所 | 9:00~17:00(土・日・祝日を含む) | web |
土師ダムサイクリングターミナル | 9:00~17:00(火曜日定休) | web | |||
はじ丸館 | 9:00~17:00(木曜日定休) | web | |||
10 | 椋梨ダム(むくなし) | 広島県東広島市河内町小田 沼田川水系椋梨川 |
椋梨ダム管理事務所 | 8:30~12:00,13:00~17:15(土・日・祝日を含む) | web |
11 | 福富ダム(ふくとみ) | 広島県東広島市福富町久芳 沼田川水系沼田川 |
福富ダム管理事務所 | 8:30~12:00,13:00~17:15(土・日・祝日を含む) | web |
12 | 四川ダム(しかわ) | 広島県福山市加茂町字栗根 芦田川水系加茂川 |
四川ダム管理事務所 | 8:30~12:00,13:00~17:15(土・日・祝日を含む) | web |
13 | 山田川ダム(やまだがわ) | 広島県世羅郡世羅町別迫 芦田川水系山田川 |
山田川ダム管理事務所 | 8:30~12:00,13:00~17:15(土・日・祝日を含む) | web |
14 | 御調ダム(みつぎ) | 広島県尾道市御調町津蟹 芦田川水系御調川 |
御調ダム管理事務所 | 8:30~12:00,13:00~17:15(土・日・祝日を含む) | web |
15 | 芦田川河口堰(あしだがわかこうぜき) | 広島県福山市箕島町字釣ヶ端地先 芦田川水系芦田川 |
芦田川河口堰管理支所 | 8:30~17:00(平日)9:00~16:30(土・日・祝日) | web |
16 | 八田原ダム(はったばら) | 広島県世羅郡世羅町大字小谷字苦谷山 芦田川水系芦田川 |
八田原ダム管理所 | 9:00~16:00(土・日・祝日を含む) | web |
17 | 野間川ダム(のまがわ) | 広島県三原市久井町吉田 芦田川水系野間川 |
野間川ダム管理事務所 | 8:30~12:00,13:00~17:15(土・日・祝日を含む) | web |
18 | 仁賀ダム(にか) | 広島県竹原市仁賀町堂陣 賀茂川水系賀茂川 |
仁賀ダム管理事務所 | 8:30~12:00,13:00~17:15(土・日・祝日を含む) | web |
19 | 野呂川ダム(のろがわ) | 広島県呉市安浦町中畑字市原 野呂川水系野呂川 |
野呂川ダム管理事務所 | 8:30~12:00,13:00~17:15(土・日・祝日を含む) | web |
北海道・東北地方 | 関東地方 | 北陸地方 | 中部地方 | 近畿地方 | 中国地方 | 四国地方 | 九州・沖縄地方 |
北海道(40) 青森県(11) 岩手県(16) 宮城県(22) 秋田県(19) 山形県(13) 福島県(27) |
茨城県(9) 栃木県(26) 群馬県(31) 埼玉県(8) 千葉県(7) 東京都(2) 神奈川県(8) |
新潟県(32) 富山県(23) 石川県(8) 福井県(14) |
山梨県(8) 長野県(34) 岐阜県(16) 静岡県(13) 愛知県(10) |
三重県(16) 滋賀県(5) 京都府(5) 大阪府(4) 兵庫県(28) 奈良県(16) 和歌山県(6) |
鳥取県(7) 島根県(15) 岡山県(17) 広島県(19) 山口県(21) |
徳島県(14) 香川県(18) 愛媛県(14) 高知県(25) |
福岡県(22) 佐賀県(17) 長崎県(36) 熊本県(14) 大分県(17) 宮崎県(27) 鹿児島県(6) 沖縄県(22) |
所在地 | |||
河川 | 形式 |