ダム名 | 所在地 | 配布場所 | 配布日時 | ||
1 | 本沢ダム(ほんざわ) | 神奈川県相模原市緑区川尻 境川水系本沢 |
発電総合制御所 | 9:00~17:00(土・日・祝日および年末年始は配布していません) | web |
津久井湖記念館 | 10:00~16:00(火(祝日の場合はその翌日)および年末年始は配布していません) | web | |||
2 | 石小屋ダム(いしごや) | 神奈川県愛甲郡愛川町字向原地先 相模川水系中津川 |
相模川水系広域ダム管理事務所 | 8:30~17:15(土・日・祝日及び年末・年始は配布していません。※利用出来る駐車場は少し離れた場所にあるため、相模川水系広域ダム管理事務所HPにてご確認ください。) | web |
宮ヶ瀬ダム水とエネルギー館 | 4月~11月:9:00~17:0012月~3月:10:00~16:00(月曜日(祝日の場合はその翌日)および年末年始は配布していません。※利用出来る駐車場は相模川水系広域ダム管理事務所HPにてご確認ください。) | web | |||
3 | 宮ヶ瀬ダム(みやがせ) | 神奈川県相模原市緑区青山 相模川水系中津川 |
相模川水系広域ダム管理事務所 | 8:30~17:15(土・日・祝日及び年末・年始は配布していません。※利用出来る駐車場は少し離れた場所にあるため、相模川水系広域ダム管理事務所HPにてご確認ください。) | web |
宮ヶ瀬ダム水とエネルギー館 | 4月~11月:9:00~17:0012月~3月:10:00~16:00(月曜日(祝日の場合はその翌日)および年末年始は配布していません。※利用出来る駐車場は相模川水系広域ダム管理事務所HPにてご確認ください。) | web | |||
4 | 相模ダム(さがみ) | 神奈川県相模原市緑区与瀬 相模川水系相模川 |
相模川水系ダム管理事務所相模ダム管理所 | 9:00~17:00(土・日・祝日および年末年始は配布していません) | web |
相模湖交流センター | 9:00~21:30(月曜日(祝日の場合はその翌日)および年末年始は配布していません) | web | |||
5 | 寒川取水堰(さむかわしゅすいせき) | 神奈川県高座郡寒川町宮山 相模川水系相模川 |
神奈川県水道記念館 | 9:30~16:30(月(祝日の場合は翌日)、年末年始、および2月第4週の月から金は配布していません) | web |
6 | 城山ダム(しろやま) | 神奈川県相模原市緑区川尻 相模川水系相模川 |
相模川水系ダム管理事務所 | 9:00~17:00(土・日・祝日および年末年始は配布していません) | web |
津久井湖記念館 | 10:00~16:00(火(祝日の場合はその翌日)および年末年始は配布していません) | web | |||
7 | 道志ダム(どうし) | 神奈川県相模原市緑区牧野 相模川水系道志川 |
相模川水系ダム管理事務所 | 9:00~17:00(土・日・祝日および年末年始は配布していません) | web |
津久井湖記念館 | 10:00~16:00(火(祝日の場合はその翌日)および年末年始は配布していません) | web | |||
8 | 三保ダム(みほ) | 神奈川県足柄上郡山北町神尾田 酒匂川水系河内川 |
酒匂川水系ダム管理事務所 | 9:00~17:00(土・日・祝日および年末年始は配布していません) | web |
丹沢湖記念館 | 4月~5月9:00~16:306月~9月9:00~17:0010月~11月9:00~16:3012月~3月9:00~16:00(土・日・祝日も配布しています。ただし12月~3月の水曜日(祝日の場合はその翌日)および年末年始は配布していません) | web |
北海道・東北地方 | 関東地方 | 北陸地方 | 中部地方 | 近畿地方 | 中国地方 | 四国地方 | 九州・沖縄地方 |
北海道(40) 青森県(11) 岩手県(16) 宮城県(22) 秋田県(19) 山形県(13) 福島県(27) |
茨城県(9) 栃木県(26) 群馬県(31) 埼玉県(8) 千葉県(7) 東京都(2) 神奈川県(8) |
新潟県(32) 富山県(23) 石川県(8) 福井県(14) |
山梨県(8) 長野県(34) 岐阜県(16) 静岡県(13) 愛知県(10) |
三重県(16) 滋賀県(5) 京都府(5) 大阪府(4) 兵庫県(28) 奈良県(16) 和歌山県(6) |
鳥取県(7) 島根県(15) 岡山県(17) 広島県(19) 山口県(21) |
徳島県(14) 香川県(18) 愛媛県(14) 高知県(25) |
福岡県(22) 佐賀県(17) 長崎県(36) 熊本県(14) 大分県(17) 宮崎県(27) 鹿児島県(6) 沖縄県(22) |
所在地 | |||
河川 | 形式 |