ダム名 | 所在地 | 配布場所 | 配布日時 | ||
1 | 下湯ダム(しもゆ) | 青森県青森市大字荒川字横倉 堤川水系堤川 |
下湯ダム管理所 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始含む)※ダムカード配布場所はダムに隣接しています。管理事務所玄関のインターホンを押してください。 | web |
駒込ダム建設所 | 9:00~17:00(平日のみ)※ダムと配布場所が離れていますので、配布の際はダムへ行った証明写真等が必要となります。 | web | |||
2 | 小泊ダム(こどまり) | 青森県北津軽郡中泊町字成滝 小泊川水系小泊川 |
中泊町小泊支所 | 9:00~17:00(土・日・祝日を含む) | web |
「道の駅」ポントマリ | 「道の駅」ポントマリ(11月上旬~4月中旬冬季閉鎖)※いずれも配布の際は撮影日時を証明する写真の提示が必要 | web | |||
3 | 津軽ダム(再)(つがる) | 青森県中津軽郡西目屋村大字藤川 岩木川水系岩木川 |
岩木川ダム統合管理事務所 | 9:00~17:00(土・日・祝日を含む)*岩木川ダム統合管理事務所の正面玄関右側にあるインターホンを押してください。 | web |
4 | 遠部ダム(とおべ) | 青森県平川市碇ヶ関字西碇ヶ関 岩木川水系平川 |
「道の駅」いかりがせき(文化観光館) | 9:00~17:00(土・日・祝日を含む(年末年始を除く))※ダムと配布場所が離れていますので、配布の際はダムへ行った証明写真等が必要となります。 | web |
5 | 久吉ダム(ひさよし) | 青森県平川市碇ヶ関東碇ヶ関山 岩木川水系平川 |
「道の駅」いかりがせき(文化観光館) | 9:00~17:00(土・日・祝日を含む(年末年始を除く))※ダムと配布場所が離れていますので、配布の際はダムへ行った証明写真等が必要となります。 | web |
6 | 浅瀬石川ダム(あせいしがわ) | 青森県黒石市大字袋字富岡 岩木川水系浅瀬石川 |
地域防災センター浅瀬石川ダム資料館 | 9:00~16:00(土・日・祝日を含む)※休館日:冬期(12/1~3/31)の土・日・祝日・年末年始(休館日については、ダムカードの配布は行っておりません。) | web |
浅瀬石川ダム管理所 | 8:30~17:00(土・日・祝日を含む)※資料館休館日、閉館時については、管理所で配付しますので、門の脇にあるインターホンを押してください。 | web | |||
7 | 飯詰ダム(いいづめ) | 青森県五所川原市飯詰字影日沢 岩木川水系飯詰川 |
西北地域県民局地域整備部 | 9:00~17:00(土・日・祝日を含む)※配布の際は撮影日時を証明する写真の提示が必要 | web |
8 | 川内ダム(かわうち) | 青森県むつ市川内町福浦山 川内川水系川内川 |
川内ダム管理所 | 9:30~15:00(金・土・日・祝日および年末年始は配布しておりません。)※配布時間内でも施設点検等で不在となり、配布できない場合があります。 | web |
道の駅かわうち湖 | 9:00~16:00(毎週木曜日(祝日の際は翌日)の休館日および冬期閉鎖期間中(11月中旬~4月中旬)は配布しておりません。※ダムと配布場所が離れていますので、配布の際はダムへ行った証明写真等が必要となります。 | web | |||
9 | 世増ダム(よまさり) | 青森県八戸市南郷区世増 新井田川水系新井田川 |
世増ダム管理所 | 10:00~15:00(平日のみ)※配布時間内でも施設点検等で不在となり、配布できない場合があります。 | web |
道の駅なんごう(宿泊受付) | 8:00~19:00※ダムと配布場所が離れていますので、配布の際はダムへ行った証明写真等が必要となります。 | web | |||
10 | 浅虫ダム(あさむし) | 青森県青森市大字浅虫字山下 浅虫川水系浅虫川 |
「道の駅」浅虫温泉ゆ~さ浅虫 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を含む)※ダムと配布場所が離れていますので、配布の際はダムへ行った証明写真等が必要となります。 | web |
11 | 清水目ダム(しみずめ) | 青森県上北郡東北町字清水目 野辺地川水系野辺地川 |
清水目ダム管理所 | 9:30~12:00、13:00~15:00(平日のみ(水曜日を除く))※配布時間内であっても施設点検及び管理人休暇で不在となる等配布できない場合があります。管理事務所玄関のインターホンを押してください。 | web |
野辺地町観光物産PRセンター | 9:00~17:00(平日、土日祝日(ただし年末年始を除く))※ダムと配布場所が離れていますので、配布を受ける際は清水目ダムへ行った証明写真等が必要となります。 | web |
北海道・東北地方 | 関東地方 | 北陸地方 | 中部地方 | 近畿地方 | 中国地方 | 四国地方 | 九州・沖縄地方 |
北海道(40) 青森県(11) 岩手県(16) 宮城県(22) 秋田県(19) 山形県(13) 福島県(27) |
茨城県(9) 栃木県(26) 群馬県(31) 埼玉県(8) 千葉県(7) 東京都(2) 神奈川県(8) |
新潟県(32) 富山県(23) 石川県(8) 福井県(14) |
山梨県(8) 長野県(34) 岐阜県(16) 静岡県(13) 愛知県(10) |
三重県(16) 滋賀県(5) 京都府(5) 大阪府(4) 兵庫県(28) 奈良県(16) 和歌山県(6) |
鳥取県(7) 島根県(15) 岡山県(17) 広島県(19) 山口県(21) |
徳島県(14) 香川県(18) 愛媛県(14) 高知県(25) |
福岡県(22) 佐賀県(17) 長崎県(36) 熊本県(14) 大分県(17) 宮崎県(27) 鹿児島県(6) 沖縄県(22) |
所在地 | |||
河川 | 形式 |